SPECIFICATION | CWB-554A-CNC | CWB-554AV-CNC |
MEASURING TRAVEL | 500x500x400 mm ( X,Y,Z ) | 500x500x400 mm ( X,Y,Z ) |
RESOLUTION | Renishaw Linear Scales 0.001 mm | Renishaw Linear Scales 0.001 mm |
SOFTWARE | IK 5000 Quadra Chek+Win-XP | IK 5000 Quadra Chek+Win-XP |
HARDWARE | PC+24" LCD Color Monitor | PC+24" LCD Color Monitor |
NON-CONTACT VISION | - | 1/3" Color CCD+ZOOM |
ZOOM magnification | - | 10x...100x (Option 20x~200x) |
SURFACE LIGHT | - | White LED |
AUTO-FOCUS | - | Z Axis |
TRIGGER PROBE | Renishaw MH20i | Renishaw MH20i |
Z AXIS BALANCE | Cylinder | Cylinder |
OPERATION | CNC Programmable | CNC Programmable |
DRIVE | Servo Motors+Joystick | Servo Motors+Joystick |
TRANSMISSION | Air Bearing in 3 Axes (85psi; 0.6Mpa more is requested) | Air Bearing in 3 Axes (85psi; 0.6Mpa more is requested) |
ACCURARY | U1=1.5+L/200 um ; U3=3+L/200 um (Temperature 20°c±1) Humidity: 55~65% | U1=1.5+L/200 um ; U3=3+L/200 um (Temperature 20°c±1) Humidity: 55~65% |
GRANITE PLATES | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 715x1000 mm) | DIN. 876, 0 GRADE (AREA 715x1000 mm) |
DEMO-PARTS HEIGHT | 400 mm | 400 mm |
DEMO-PARTS WEIGHT | 150 kgs | 150 kgs |
MACHINE DIMENSIONS | 111x123x236 cm (Including Stand Frame) | 111x123x236 cm (Including Stand Frame) |
APPEARANCE | 211x123x236 cm (Including Deluxe Table) | 211x123x236 cm (Including Deluxe Table) |
MACHINE WEIGHT | 880 kgs | 1000 kgs |
OPTION |
PH10T+TP20 CNC / Programmable Probe |
Auto-Zoom / Auto-Light / Laser-Zoom |
PH10T+TP20 CNC / Programmable Probe |